Додаткові опції | Кількість | Ціна | Вартість всього | Вартість всього |
---|---|---|---|---|
Кондиціонер | 800 | 800 | ||
Обігрівач | 300 | 300 | ||
Стіл | 100 | 100 | ||
Тумба | 100 | 100 | ||
Стільці | 50 | 50 | ||
Ліжко | 50 | 50 | ||
Ліжко двоярусне | 100 | 100 | ||
Матрац | 30 | 30 | ||
Подушка | 30 | 30 | ||
Одіяло | 30 | 30 | ||
Комплект постільної білизни (продаж) | 380 | 380 | ||
*На вартість впливає кількість об'єктів оренди та термін угоди
** Ціни на вагончики і комплектацію вказано без ПДВ |
||||
Загальна вартість: |